Hotel Villa Al Parco





















7.4 Discreto— 12 recensioni
Hotel Villa Al Parco è un tre stelle a Ischia circondato da un meraviglioso giardino esotico e si trova nel comune di Forio, a soli 10 minuti a piedi dalla stupenda baia di San Francesco. Il centro di Forio è raggiungibile con una passeggiata di 20 minuti a piedi ma per chi desidera prendere i mezzi pubblici la fermata del bus di linea è a soli 100 metri dall’hotel. Il Castello Aragonese dista invece 12 km, mentre il terminal dei traghetti di Forio 2 km.
Le camere dell’Hotel Villa Al Parco sono molto confortevoli e dotate di tutti i servizi per un soggiorno relax: bagno privato, doccia, riscaldamento centralizzato per la stagione fredda, telefono, Wi-Fi e balcone con vista collina o ampi terrazzi da dove ammirare la vegetazione rigogliosa.
La colazione viene servita a buffet tutte le mattine in una sala luminosa e accogliente. È presente anche un ristorante interno che prepara piatti tipici della tradizione ischitana, con ingredienti cucinati nel modo più naturale e genuino possibile. La sala ristorante è dotata di aria condizionata e musica di sottofondo, mentre la sala bar dispone di TV via satellite.
L’Hotel Villa Al Parco è molto apprezzato dalle famiglie per l’atmosfera tranquilla che si respira, ma anche per la presenza di piscina esterna e piscina termale al coperto. La piscina esterna dispone di un terrazzo solarium attrezzato con lettini, materassini e ombrelloni. L’hotel è in contatto con diversi centri termali convenzionati SSN esterni ed offre un servizio di navetta gratuita agli ospiti che vogliono vivere un soggiorno termale a Ischia.
È presente anche un parcheggio privato.
Servizi
Dotazione Hotel
- Aria Condizionata
- Giardino
- Ristorante
- Terrazza
Servizi Offerti
- Wi-Fi
- Servizio Bar
- Animali Ammessi
- Parcheggio
- Servizio Lavanderia
- Servizio in Camera
- Servizio Navetta
Attività Disponibili
- Centro Termale Esterno
- Piscina Scoperta
- Piscina Termale Coperta
- Solarium
- Spa
Prezzi
1 notte | 2 notti | 3 notti | 4 notti | 5 notti | 6 notti | 7 notti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pensione completa Bevande incluse | — | — | € 169 € 56,3 / notte | — | — | — | — |
1 notte | 2 notti | 3 notti | 4 notti | 5 notti | 6 notti | 7 notti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pensione completa Bevande incluse | — | — | — | — | — | € 225 € 37,5 / notte | — |
1 notte | 2 notti | 3 notti | 4 notti | 5 notti | 6 notti | 7 notti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pensione completa Bevande incluse | — | — | — | — | — | € 225 € 37,5 / notte | — |
1 notte | 2 notti | 3 notti | 4 notti | 5 notti | 6 notti | 7 notti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pensione completa Bevande incluse | — | — | € 169 € 56,3 / notte | — | — | — | — |
1 notte | 2 notti | 3 notti | 4 notti | 5 notti | 6 notti | 7 notti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pensione completa Bevande incluse | — | — | € 135 € 45 / notte | € 180 € 45 / notte | — | — | — |
1 notte | 2 notti | 3 notti | 4 notti | 5 notti | 6 notti | 7 notti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pensione completa Bevande incluse | — | € 120 € 60 / notte | — | — | — | — | — |
1 notte | 2 notti | 3 notti | 4 notti | 5 notti | 6 notti | 7 notti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pensione completa Bevande incluse | — | — | — | — | — | € 225 € 37,5 / notte | — |
1 notte | 2 notti | 3 notti | 4 notti | 5 notti | 6 notti | 7 notti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pensione completa Bevande incluse | — | — | — | — | — | — | € 229 € 32,7 / notte |
1 notte | 2 notti | 3 notti | 4 notti | 5 notti | 6 notti | 7 notti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pensione completa Bevande incluse | — | — | — | — | — | — | € 290 € 41,4 / notte |
1 notte | 2 notti | 3 notti | 4 notti | 5 notti | 6 notti | 7 notti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pensione completa Bevande incluse | — | — | € 169 € 56,3 / notte | — | — | — | — |
1 notte | 2 notti | 3 notti | 4 notti | 5 notti | 6 notti | 7 notti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pensione completa Bevande incluse | — | — | — | — | — | — | € 249 € 35,6 / notte |
1 notte | 2 notti | 3 notti | 4 notti | 5 notti | 6 notti | 7 notti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pensione completa Bevande incluse | — | — | — | — | — | — | € 269 € 38,4 / notte |
1 notte | 2 notti | 3 notti | 4 notti | 5 notti | 6 notti | 7 notti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pensione completa Bevande incluse | — | — | — | — | — | — | € 289 € 41,3 / notte |
1 notte | 2 notti | 3 notti | 4 notti | 5 notti | 6 notti | 7 notti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pensione completa Bevande incluse | — | — | — | — | — | — | € 319 € 45,6 / notte |
1 notte | 2 notti | 3 notti | 4 notti | 5 notti | 6 notti | 7 notti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pensione completa Bevande incluse | — | — | — | — | — | — | € 339 € 48,4 / notte |
1 notte | 2 notti | 3 notti | 4 notti | 5 notti | 6 notti | 7 notti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pensione completa Bevande incluse | — | — | — | — | — | — | € 429 € 61,3 / notte |
1 notte | 2 notti | 3 notti | 4 notti | 5 notti | 6 notti | 7 notti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pensione completa Bevande incluse | — | — | — | — | — | — | € 439 € 62,7 / notte |
1 notte | 2 notti | 3 notti | 4 notti | 5 notti | 6 notti | 7 notti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pensione completa Bevande incluse | — | — | — | — | — | — | € 549 € 78,4 / notte |
1 notte | 2 notti | 3 notti | 4 notti | 5 notti | 6 notti | 7 notti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pensione completa Bevande incluse | — | — | — | — | — | — | € 679 € 97 / notte |
1 notte | 2 notti | 3 notti | 4 notti | 5 notti | 6 notti | 7 notti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pensione completa Bevande incluse | — | — | — | — | — | — | € 579 € 82,7 / notte |
1 notte | 2 notti | 3 notti | 4 notti | 5 notti | 6 notti | 7 notti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pensione completa Bevande incluse | — | — | — | — | — | — | € 389 € 55,6 / notte |
1 notte | 2 notti | 3 notti | 4 notti | 5 notti | 6 notti | 7 notti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pensione completa Bevande incluse | — | — | — | — | — | — | € 369 € 52,7 / notte |
1 notte | 2 notti | 3 notti | 4 notti | 5 notti | 6 notti | 7 notti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pensione completa Bevande incluse | — | — | — | — | — | — | € 269 € 38,4 / notte |
1 notte | 2 notti | 3 notti | 4 notti | 5 notti | 6 notti | 7 notti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pensione completa Bevande incluse | — | — | — | — | — | — | € 259 € 37 / notte |
7.4 Discreto— 12 recensioni
Vedi tutte le recensioni7.4 Discreto— 12 recensioni
Hotel Villa Al Parco
Richiesta non impegnativa per informazioni su disponibilita e prezzi.
Per ricevere informazioni su disponibilità e prezzi della struttura, puoi anche compilare il seguente modulo, indicando preferibilmente anche il telefono (per un rapido contatto da parte nostra). La tua richiesta sarà inviata direttamente al Centro Assistenza Clienti che ti risponderà il prima possibile. La richiesta inoltre, non ha valore di prenotazione e necessita quindi, sempre di conferma.
I campi obbligatori sono contrassegnati dall’asterisco *
Strutture Consigliate
Abbiamo trovato altre strutture simili a Hotel Villa Al Parco che sono piaciute agli altri viaggiatori.