Hotel Zi Carmela
8.3 Buono— 37 recensioni
Forio d’Ischia è uno dei Comuni più famosi ed apprezzati dal punto di vista turistico di tutta l’isola. Se siete alla ricerca di un Hotel 3 stelle accogliente, raffinato e dotato di reparto termale interno, l’Hotel Zi Carmela può fare di certo al caso vostro.
Il borgo di Forio fornisce all’Hotel una location davvero invidiabile dal punto di vista paesaggistico. Allo stesso tempo gli ospiti si troveranno a breve distanza da tutte le attrazioni turistiche più famose dell’isola d’Ischia.
La struttura dispone di discesa diretta alla spiaggia ma anche di piscine, beauty farm e reparto termale. Insomma, l’Hotel Zi Carmela ha davvero tutto quello di cui un ospite più avere bisogno, e anche di più. L’atmosfera familiare ed accogliente farà il resto.
Le camere Standard dello Zi Carmela sono dotate di bagno, telefono, Tv e aria condizionata. Le Superior e le Deluxe prevedono servizi aggiuntivi.
A completa disposizione degli ospiti ci sono un lussureggiante giardino e 3 piscine, di cui una termale a 35°C. Oltre alle piscine, l’Hotel dispone di un Centro Termale (con convenzione A.S.L.) e di una Beauty Farm interni.
Dopo una giornata di relax, di terme e di sole, il Ristorante dell’Hotel provvederà a rifocillare gli ospiti con deliziosi piatti della tradizione locale, partenopea e mediterranea. La colazione è a buffet.
Altri servizi: parcheggio gratuito, Internet, babysitter, noleggio auto e moto.
Servizi
Dotazione Hotel
- Aria Condizionata
- Ascensore
- Camere Famigliari
- Giardino
- Snack Bar
- Terrazza
Servizi Offerti
- Wi-Fi
- Servizio Bar
- Animali Ammessi (piccoli)
- Cassetta di Sicurezza
- Deposito Bagagli
- Ristorante alla Carta
- Reception 24 ore su 24
- Servizio Baby Sitting (a pagamento)
- Servizio in Camera
- Servizio Navetta
Attività Disponibili
- Piscina Termale Scoperta
- Centro Termale Interno
- Centro Fitness
- Piscina Termale Coperta
- Sauna
- Docce Emozionali
- Cascate Cervicali
- Solarium
- Spa
Prezzi
1 notte | 2 notti | 3 notti | 4 notti | 5 notti | 6 notti | 7 notti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mezza pensione | € 50 € 50 / notte | € 100 € 50 / notte | € 150 € 50 / notte | € 200 € 50 / notte | € 250 € 50 / notte | € 300 € 50 / notte | — |
Pensione completa Bevande incluse | € 69 € 69 / notte | € 138 € 69 / notte | € 207 € 69 / notte | € 276 € 69 / notte | € 345 € 69 / notte | € 414 € 69 / notte | — |
1 notte | 2 notti | 3 notti | 4 notti | 5 notti | 6 notti | 7 notti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mezza pensione | — | — | — | — | — | — | € 327 € 46,7 / notte |
Pensione completa | — | — | — | — | — | — | € 420 € 60 / notte |
1 notte | 2 notti | 3 notti | 4 notti | 5 notti | 6 notti | 7 notti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mezza pensione | € 50 € 50 / notte | € 100 € 50 / notte | € 150 € 50 / notte | € 200 € 50 / notte | € 250 € 50 / notte | € 300 € 50 / notte | — |
Pensione completa | € 60 € 60 / notte | € 120 € 60 / notte | € 180 € 60 / notte | € 240 € 60 / notte | € 300 € 60 / notte | € 360 € 60 / notte | — |
1 notte | 2 notti | 3 notti | 4 notti | 5 notti | 6 notti | 7 notti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mezza pensione | — | — | € 199 € 66,3 / notte | — | — | — | — |
Pensione completa | — | — | € 259 € 86,3 / notte | — | — | — | — |
1 notte | 2 notti | 3 notti | 4 notti | 5 notti | 6 notti | 7 notti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mezza pensione | — | — | — | — | — | — | € 392 € 56 / notte |
Pensione completa | — | — | — | — | — | — | € 514 € 73,4 / notte |
1 notte | 2 notti | 3 notti | 4 notti | 5 notti | 6 notti | 7 notti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mezza pensione | — | — | € 199 € 66,3 / notte | — | — | — | — |
Pensione completa | — | — | € 259 € 86,3 / notte | — | — | — | — |
1 notte | 2 notti | 3 notti | 4 notti | 5 notti | 6 notti | 7 notti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mezza pensione | — | — | € 199 € 66,3 / notte | — | — | — | — |
Pensione completa | — | — | € 259 € 86,3 / notte | — | — | — | — |
1 notte | 2 notti | 3 notti | 4 notti | 5 notti | 6 notti | 7 notti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mezza pensione | — | — | — | — | — | — | € 467 € 66,7 / notte |
Pensione completa | — | — | — | — | — | — | € 560 € 80 / notte |
1 notte | 2 notti | 3 notti | 4 notti | 5 notti | 6 notti | 7 notti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mezza pensione | — | — | — | — | — | — | € 607 € 86,7 / notte |
Pensione completa | — | — | — | — | — | — | € 747 € 106,7 / notte |
1 notte | 2 notti | 3 notti | 4 notti | 5 notti | 6 notti | 7 notti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mezza pensione | — | — | — | — | — | — | € 467 € 66,7 / notte |
Pensione completa | — | — | — | — | — | — | € 560 € 80 / notte |
1 notte | 2 notti | 3 notti | 4 notti | 5 notti | 6 notti | 7 notti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mezza pensione | — | — | — | — | — | — | € 392 € 56 / notte |
Pensione completa | — | — | — | — | — | — | € 514 € 73,4 / notte |
1 notte | 2 notti | 3 notti | 4 notti | 5 notti | 6 notti | 7 notti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mezza pensione | — | — | — | — | — | — | € 327 € 46,7 / notte |
Pensione completa | — | — | — | — | — | — | € 420 € 60 / notte |
1 notte | 2 notti | 3 notti | 4 notti | 5 notti | 6 notti | 7 notti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mezza pensione | — | — | — | — | — | — | € 607 € 86,7 / notte |
Pensione completa | — | — | — | — | — | — | € 747 € 106,7 / notte |
8.3 Buono— 37 recensioni
Vedi tutte le recensioni8.3 Buono— 37 recensioni
Hotel Zi Carmela
Richiesta non impegnativa per informazioni su disponibilita e prezzi.
Per ricevere informazioni su disponibilità e prezzi della struttura, puoi anche compilare il seguente modulo, indicando preferibilmente anche il telefono (per un rapido contatto da parte nostra). La tua richiesta sarà inviata direttamente al Centro Assistenza Clienti che ti risponderà il prima possibile. La richiesta inoltre, non ha valore di prenotazione e necessita quindi, sempre di conferma.
I campi obbligatori sono contrassegnati dall’asterisco *
Strutture Consigliate
Abbiamo trovato altre strutture simili a Hotel Zi Carmela che sono piaciute agli altri viaggiatori.