Hotel Terme President

























8.6 Buono— 63 recensioni
L’Hotel Terme President si trova ad Ischia Porto in zona panoramica che sovrasta il suggestivo porto.
L’albergo dista 600 metri dal centro commerciale di Ischia ed a 800 metri dalla Spiaggia dei Pescatori e dal mare.
Le camere, rinnovate negli arredi e nelle finiture si distinguono in tre tipologie:
STANDARD: situate nel corpo centrale con finestra e vista verso l’interno.
VISTA MARE: con terrazzo o balcone e veduta sul Golfo di Napoli.
SUPERIOR: in posizione estremamente tranquilla con balcone o terrazza panoramica e vista sul mare e sul Golfo.
Tutte le camere sono dotate di servizi privati, Tv color Satellitare, phon, telefono, frigo bar, cassetta di sicurezza, riscaldamento ed aria condizionata.
Il ristorante dell’hotel offre un servizio curato e raffinato con specialità locali e nazionali. Buffet a colazione, a pranzo e cena menù a scelta con ricco buffet di insalate ed antipasti.
Sulla terrazza Rosa dei Venti, si può gustare la Pizza Napoletana cotta nel tipico forno a legna. Inoltre vi sono serate di piano bar e serate a lume di candela.
L’hotel President dispone inoltre di un Reparto Termale Convenzionato ASL dove poter fare le cure (fanghi, bagni, inalazioni ed aerosol) pacchetti estetici per il corpo e per la pelle (trattamenti anticellulite, massaggi vari, trattamenti viso corpo).
Per il vostro benessere vi sono inoltre 2 piscine scoperte attrezzate con ombrelloni e lettini, una piscina coperta con idromassaggio, una sauna naturale ai vapori termali, ed una sala fitness, ampie terrazze per cure elioterapiche ed un parrucchiere per signora.
Completano i servizi di questa struttura: 3 parcheggi, baby sitting a richiesta ed a pagamento, servizio transfert per l’Aeroporto o la Stazione, escursioni nelle principali zone turistiche della Campania come (Capri, Procida, Positano, Sorrento, Amalfi etc…)
Servizio navetta gratuito per il centro ad orari prestabiliti tutti i giorni escluso la domenica. Inoltre il servizio navetta è gratuito ed attivo sempre ad orari prestabiliti da giugno a settembre per la Spiaggia degli Inglesi e per il Parco Termale Castiglione, tutti i giorni escluso la domenica.
Servizi
Dotazione Hotel
- Aria Condizionata
- Ascensore
- Ristorante
- Terrazza
Servizi Offerti
- Wi-Fi
- Servizio Bar
- Animali Ammessi
- Cassetta di Sicurezza
- Ristorante alla Carta
- Parcheggio
- Piano Bar
- Reception 24 ore su 24
- Servizio Lavanderia
- Servizio in Camera
- Servizio Navetta
- Servizio Portineria
Attività Disponibili
- Piscina Termale Scoperta
- Centro Termale Interno
- Centro Fitness
- Piscina Termale Coperta
- Sauna
- Vasca Idromassaggio
- Solarium
- Spa
Prezzi
1 notte | 2 notti | 3 notti | 4 notti | 5 notti | 6 notti | 7 notti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pensione completa Bevande incluse | — | — | — | — | — | — | € 520 € 74,3 / notte |
1 notte | 2 notti | 3 notti | 4 notti | 5 notti | 6 notti | 7 notti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pensione completa | — | — | — | — | — | — | € 350 € 50 / notte |
1 notte | 2 notti | 3 notti | 4 notti | 5 notti | 6 notti | 7 notti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pensione completa | — | — | — | € 510 € 127,5 / notte | — | — | — |
1 notte | 2 notti | 3 notti | 4 notti | 5 notti | 6 notti | 7 notti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pensione completa | — | — | — | € 240 € 60 / notte | — | — | — |
1 notte | 2 notti | 3 notti | 4 notti | 5 notti | 6 notti | 7 notti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pensione completa Bevande incluse | — | — | — | — | — | — | € 315 € 45 / notte |
1 notte | 2 notti | 3 notti | 4 notti | 5 notti | 6 notti | 7 notti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pensione completa Bevande incluse | — | — | — | — | — | — | € 630 € 90 / notte |
1 notte | 2 notti | 3 notti | 4 notti | 5 notti | 6 notti | 7 notti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pensione completa Bevande incluse | — | — | — | — | — | — | € 350 € 50 / notte |
1 notte | 2 notti | 3 notti | 4 notti | 5 notti | 6 notti | 7 notti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pensione completa | — | — | € 259 € 86,3 / notte | — | — | — | — |
1 notte | 2 notti | 3 notti | 4 notti | 5 notti | 6 notti | 7 notti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pensione completa Bevande incluse | — | — | — | — | — | — | € 400 € 57,1 / notte |
1 notte | 2 notti | 3 notti | 4 notti | 5 notti | 6 notti | 7 notti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pensione completa Bevande incluse | — | — | — | — | — | — | € 440 € 62,9 / notte |
1 notte | 2 notti | 3 notti | 4 notti | 5 notti | 6 notti | 7 notti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pensione completa Bevande incluse | — | — | — | — | — | — | € 490 € 70 / notte |
1 notte | 2 notti | 3 notti | 4 notti | 5 notti | 6 notti | 7 notti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pensione completa Bevande incluse | — | — | — | — | — | — | € 595 € 85 / notte |
1 notte | 2 notti | 3 notti | 4 notti | 5 notti | 6 notti | 7 notti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pensione completa Bevande incluse | — | — | — | — | — | — | € 699 € 99,9 / notte |
1 notte | 2 notti | 3 notti | 4 notti | 5 notti | 6 notti | 7 notti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mezza pensione | — | — | — | — | — | — | € 490 € 70 / notte |
Pensione completa | — | — | — | — | — | — | € 595 € 85 / notte |
1 notte | 2 notti | 3 notti | 4 notti | 5 notti | 6 notti | 7 notti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pensione completa Bevande incluse | — | — | — | — | — | — | € 735 € 105 / notte |
1 notte | 2 notti | 3 notti | 4 notti | 5 notti | 6 notti | 7 notti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mezza pensione | — | — | — | — | — | — | € 610 € 87,1 / notte |
Pensione completa | — | — | — | — | — | — | € 715 € 102,1 / notte |
1 notte | 2 notti | 3 notti | 4 notti | 5 notti | 6 notti | 7 notti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pensione completa Bevande incluse | — | — | — | — | — | — | € 630 € 90 / notte |
1 notte | 2 notti | 3 notti | 4 notti | 5 notti | 6 notti | 7 notti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pensione completa Bevande incluse | — | — | — | — | — | — | € 850 € 121,4 / notte |
1 notte | 2 notti | 3 notti | 4 notti | 5 notti | 6 notti | 7 notti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pensione completa Bevande incluse | — | — | — | — | — | — | € 825 € 117,9 / notte |
1 notte | 2 notti | 3 notti | 4 notti | 5 notti | 6 notti | 7 notti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mezza pensione | — | — | — | — | — | — | € 860 € 122,9 / notte |
Pensione completa | — | — | — | — | — | — | € 965 € 137,9 / notte |
1 notte | 2 notti | 3 notti | 4 notti | 5 notti | 6 notti | 7 notti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mezza pensione | — | — | — | — | — | — | € 735 € 105 / notte |
Pensione completa | — | — | — | — | — | — | € 840 € 120 / notte |
1 notte | 2 notti | 3 notti | 4 notti | 5 notti | 6 notti | 7 notti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pensione completa Bevande incluse | — | — | — | — | — | — | € 710 € 101,4 / notte |
1 notte | 2 notti | 3 notti | 4 notti | 5 notti | 6 notti | 7 notti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mezza pensione | — | — | — | — | — | — | € 630 € 90 / notte |
Pensione completa | — | — | — | — | — | — | € 735 € 105 / notte |
1 notte | 2 notti | 3 notti | 4 notti | 5 notti | 6 notti | 7 notti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pensione completa Bevande incluse | — | — | — | — | — | — | € 630 € 90 / notte |
1 notte | 2 notti | 3 notti | 4 notti | 5 notti | 6 notti | 7 notti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mezza pensione | — | — | — | — | — | — | € 600 € 85,7 / notte |
Pensione completa | — | — | — | — | — | — | € 705 € 100,7 / notte |
1 notte | 2 notti | 3 notti | 4 notti | 5 notti | 6 notti | 7 notti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pensione completa | — | — | — | — | — | — | € 595 € 85 / notte |
1 notte | 2 notti | 3 notti | 4 notti | 5 notti | 6 notti | 7 notti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pensione completa | — | — | — | — | — | — | € 524 € 74,9 / notte |
1 notte | 2 notti | 3 notti | 4 notti | 5 notti | 6 notti | 7 notti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pensione completa Bevande incluse | — | — | — | — | — | — | € 490 € 70 / notte |
1 notte | 2 notti | 3 notti | 4 notti | 5 notti | 6 notti | 7 notti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pensione completa Bevande incluse | — | — | — | — | — | — | € 378 € 54 / notte |
8.6 Buono— 63 recensioni
Vedi tutte le recensioni8.6 Buono— 63 recensioni
Hotel Terme President
Richiesta non impegnativa per informazioni su disponibilita e prezzi.
Per ricevere informazioni su disponibilità e prezzi della struttura, puoi anche compilare il seguente modulo, indicando preferibilmente anche il telefono (per un rapido contatto da parte nostra). La tua richiesta sarà inviata direttamente al Centro Assistenza Clienti che ti risponderà il prima possibile. La richiesta inoltre, non ha valore di prenotazione e necessita quindi, sempre di conferma.
I campi obbligatori sono contrassegnati dall’asterisco *
Strutture Consigliate
Abbiamo trovato altre strutture simili a Hotel Terme President che sono piaciute agli altri viaggiatori.