Hotel Terme Galidon
8.6 Buono— 85 recensioni
L’Hotel Galidon è circondato da una rigogliosa vegetazione e sorge in posizione panoramica e tranquilla alle falde del Monte Epomeo, a pochi minuti dalla Baia di Citara e dai Giardini Poseidon, di Forio d’Ischia, sito alla località Cuotto.
L’albergo è composto da 90 camere dislocate in varie strutture tutte con terrazzo, alcune con balcone e la vista verso il mare.
Le camere sono tutte fornite di servizi privati, Phon, telefono e TV color. Il riscaldamento è a richiesta ed a pagamento è possibile usufruire dei seguenti servizi: frigo, aria condizionata, vista mare.
Il Ristorante offre una cucina tradizionale con menù a scelta ed una volta a settimana vi è anche un Gala-dinner.
La prima colazione e a Buffet. Per cena si serve buffet di verdure e due volte a settimana vi è una serata danzante.
Tra i servizi dell’Hotel Galidon ricordiamo inoltre, american bar, sala TV, piscina termale di cui una parte coperta (36/38 gradi), ascensore parcheggio auto non custodito.
L’Hotel Terme Galidon dista 800 metri dal Parco Termale Giardini Poseidon e dalla spiaggia di Citara, e 2 km dal centro di Forio.
La struttura dispone infine di un Reparto Termale convenzionato ASL.
Servizi
Dotazione Hotel
- Aria Condizionata
- Camere Famigliari
- Camere Insonorizzate
- Giardino
- Riscaldamento
- Ristorante
- Snack Bar
- Terrazza
Servizi Offerti
- Wi-Fi
- Servizio Bar
- Animali Ammessi (piccoli)
- Deposito Bagagli
- Parcheggio
- Reception 24 ore su 24
- Servizio Lavanderia
- Servizio Navetta
Attività Disponibili
- Piscina Termale Scoperta
- Piscina Scoperta (stagionale)
- Centro Termale Interno
- Piscina Termale Coperta
- Sauna
- Spa
Prezzi
| 1 notte | 2 notti | 3 notti | 4 notti | 5 notti | 6 notti | 7 notti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camera e colazione | — | — | € 148.5 € 49,5notte | € 148.5 € 37,1notte | — | — | — |
| Mezza pensione Bevande incluse | — | — | € 229.5 € 76,5notte | — | — | — | — |
| Pensione completa Bevande incluse | — | — | € 297 € 99notte | — | — | — | — |
| 1 notte | 2 notti | 3 notti | 4 notti | 5 notti | 6 notti | 7 notti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camera e colazione | — | — | € 148.5 € 49,5notte | € 148.5 € 37,1notte | € 247.5 € 49,5notte | € 297 € 49,5notte | € 346.5 € 49,5notte |
| Mezza pensione Bevande incluse | — | — | € 229.5 € 76,5notte | € 306 € 76,5notte | € 382.5 € 76,5notte | € 459 € 76,5notte | € 535.5 € 76,5notte |
| Pensione completa Bevande incluse | — | — | € 297 € 99notte | € 369 € 92,3notte | € 495 € 99notte | € 594 € 99notte | € 693 € 99notte |
| 1 notte | 2 notti | 3 notti | 4 notti | 5 notti | 6 notti | 7 notti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camera e colazione | — | — | € 148.5 € 49,5notte | € 148.5 € 37,1notte | — | — | — |
| Mezza pensione Bevande incluse | — | — | € 229.5 € 76,5notte | — | — | — | — |
| Pensione completa Bevande incluse | — | — | € 297 € 99notte | — | — | — | — |
| 1 notte | 2 notti | 3 notti | 4 notti | 5 notti | 6 notti | 7 notti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camera e colazione | — | — | € 162 € 54notte | € 162 € 40,5notte | € 270 € 54notte | € 324 € 54notte | € 378 € 54notte |
| Mezza pensione Bevande incluse | — | — | € 243 € 81notte | € 324 € 81notte | € 405 € 81notte | € 486 € 81notte | € 567 € 81notte |
| Pensione completa Bevande incluse | — | — | € 310.5 € 103,5notte | € 414 € 103,5notte | € 517 € 103,4notte | € 621 € 103,5notte | € 724.5 € 103,5notte |
| 1 notte | 2 notti | 3 notti | 4 notti | 5 notti | 6 notti | 7 notti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camera e colazione | — | — | € 175.5 € 58,5notte | € 175.5 € 43,9notte | € 292.5 € 58,5notte | € 351 € 58,5notte | € 409.5 € 58,5notte |
| Mezza pensione Bevande incluse | — | — | € 256.5 € 85,5notte | € 342 € 85,5notte | € 427.5 € 85,5notte | € 513 € 85,5notte | € 598.5 € 85,5notte |
| Pensione completa Bevande incluse | — | — | € 324 € 108notte | € 432 € 108notte | € 540 € 108notte | € 648 € 108notte | € 756 € 108notte |
| 1 notte | 2 notti | 3 notti | 4 notti | 5 notti | 6 notti | 7 notti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camera e colazione | — | — | — | — | — | — | € 472.5 € 67,5notte |
| Mezza pensione Bevande incluse | — | — | — | — | — | — | € 667.5 € 95,4notte |
| Pensione completa Bevande incluse | — | — | — | — | — | — | € 830 € 118,6notte |
| 1 notte | 2 notti | 3 notti | 4 notti | 5 notti | 6 notti | 7 notti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camera e colazione | — | — | — | — | — | — | € 630 € 90notte |
| Mezza pensione Bevande incluse | — | — | — | — | — | — | € 840 € 120notte |
| Pensione completa Bevande incluse | — | — | — | — | — | — | € 1015 € 145notte |
| 1 notte | 2 notti | 3 notti | 4 notti | 5 notti | 6 notti | 7 notti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camera e colazione | — | — | € 175.5 € 58,5notte | € 175.5 € 43,9notte | € 292.5 € 58,5notte | € 351 € 58,5notte | € 409.5 € 58,5notte |
| Mezza pensione Bevande incluse | — | — | € 256.5 € 85,5notte | € 342 € 85,5notte | € 427.5 € 85,5notte | € 513 € 85,5notte | € 598.5 € 85,5notte |
| Pensione completa Bevande incluse | — | — | € 324 € 108notte | € 432 € 108notte | € 540 € 108notte | € 648 € 108notte | € 756 € 108notte |
| 1 notte | 2 notti | 3 notti | 4 notti | 5 notti | 6 notti | 7 notti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camera e colazione | — | — | € 162 € 54notte | € 162 € 40,5notte | € 270 € 54notte | € 324 € 54notte | € 378 € 54notte |
| Mezza pensione Bevande incluse | — | — | € 243 € 81notte | € 324 € 81notte | € 405 € 81notte | € 486 € 81notte | € 567 € 81notte |
| Pensione completa Bevande incluse | — | — | € 310.5 € 103,5notte | € 414 € 103,5notte | € 517 € 103,4notte | € 621 € 103,5notte | € 724.5 € 103,5notte |
| 1 notte | 2 notti | 3 notti | 4 notti | 5 notti | 6 notti | 7 notti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camera e colazione | — | — | € 148.5 € 49,5notte | € 148.5 € 37,1notte | € 247.5 € 49,5notte | € 297 € 49,5notte | € 346.5 € 49,5notte |
| Mezza pensione Bevande incluse | — | — | € 229.5 € 76,5notte | € 306 € 76,5notte | € 382.5 € 76,5notte | € 459 € 76,5notte | € 535.5 € 76,5notte |
| Pensione completa Bevande incluse | — | — | € 297 € 99notte | € 369 € 92,3notte | € 495 € 99notte | € 594 € 99notte | € 693 € 99notte |
8.6 Buono— 85 recensioni
Vedi tutte le recensioni8.6 Buono— 85 recensioni
Hotel Terme Galidon
Richiesta non impegnativa per informazioni su disponibilita e prezzi.
Compila il modulo per ricevere informazioni su disponibilità e prezzi. Se possibile, indica il tuo numero di telefono per un contatto più rapido. La richiesta sarà inviata al Centro Assistenza Clienti, che ti risponderà al più presto. Per richieste relative a una struttura specifica, il Centro Assistenza la gestirà in base all’hotel scelto. Per preventivi personalizzati, specifica le tue preferenze nel campo ‘Note’.
La richiesta non vale come prenotazione e necessita di conferma.
I campi obbligatori sono contrassegnati dall’asterisco *
Strutture Consigliate
Abbiamo trovato altre strutture simili a Hotel Terme Galidon che sono piaciute agli altri viaggiatori.